Paito Harian Connecticut Night 4D

Paito Harian Connecticut Night 4D Dilengkapi dengan paito warna harian dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran. Tersedia Juga Paito Harian Warna Connecticut Night, Data Paito harian Connecticut Night akurat.

Dalam permainan togel Connecticut Night terpercaya paito warna harian Connecticut Night 4D berfungsi untuk membuat rumusan togel dengan cara membuat tarikan warna-warni rumus togel pada tabel angka hasil paito Connecticut Night 4D Harian. Pada situs ini kami akan membahas Paito Harian Connecticut Night 4D yang di ambil dari result togel Connecticut Night pools prize 1 yang pastinya hasil resultnya dijamin sah dan akurat.

Paito Harian Connecticut Night 4D Lengkap

Untuk pemain Nomor Pengeluaran Connecticut Night ada baiknya menggunakan keluaran angka yang dibuat oleh PENGELUARAN TOTO TERLENGKAP :

PAITO HARIAN CONNECTICUT NIGHT

PAITO HARIAN CONNECTICUT NIGHT

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 2 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-01-02 6 8 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-01-03 4 8 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-01-04 2 7 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-05 5 5 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-01-06 5 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-01-07 1 7 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-01-08 7 0 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-01-09 7 3 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-01-10 8 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-01-11 0 0 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-01-12 0 3 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-01-13 7 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-01-14 0 6 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-01-15 5 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-01-16 8 6 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-01-17 8 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-01-18 9 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-01-19 0 3 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-20 1 0 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-01-21 4 2 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-22 3 0 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-01-23 5 4 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-01-24 1 1 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-01-25 1 6 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-01-26 7 3 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-01-27 2 6 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-01-28 2 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-01-29 2 1 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-01-30 0 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-01-31 5 8 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-02-01 4 0 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-02-02 7 9 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-02-03 8 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-02-04 9 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-02-05 5 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-02-06 0 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-02-07 8 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-02-08 0 3 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-02-09 0 4 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-02-10 5 1 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-02-11 4 0 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-02-12 7 1 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-02-13 9 2 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-02-14 9 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-02-15 3 1 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-02-16 7 5 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-02-17 2 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-18 4 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-02-19 2 3 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-02-20 8 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-21 1 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-02-22 4 1 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-02-23 7 5 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-02-24 4 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-25 4 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-26 9 1 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-02-27 2 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-02-28 9 3 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-02-29 6 9 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-03-01 8 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-03-02 8 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-03-03 6 1 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-03-04 7 2 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-03-05 8 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-03-06 2 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-03-07 5 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-03-08 6 1 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-03-09 7 0 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-03-10 2 0 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-03-11 4 1 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-12 5 0 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-03-13 4 7 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-03-14 8 5 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-03-15 0 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-16 3 6 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-03-17 4 1 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-18 4 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-03-19 5 1 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-03-20 6 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-03-21 8 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-22 2 5 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-03-23 1 2 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-03-24 2 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-03-25 5 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-03-26 2 4 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-03-27 2 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-03-28 4 7 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-03-29 1 9 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-03-30 0 4 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-03-31 3 5 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-04-01 1 7 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-04-02 7 6 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-04-03 3 0 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-04-04 3 8 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-04-05 9 1 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-04-06 3 6 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-04-07 0 1 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-04-08 0 0 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-04-09 8 7 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-04-10 6 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-04-11 3 5 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-04-12 1 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-13 7 7 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-04-14 9 7 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-04-15 3 3 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-04-16 1 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-04-17 5 9 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-04-18 0 9 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-04-19 7 5 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-04-20 2 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-04-21 0 9 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-04-22 9 2 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-04-23 4 2 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-04-24 5 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-04-25 3 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-04-26 1 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-04-27 9 5 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-04-28 2 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-04-29 8 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-04-30 0 4 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-05-01 3 4 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-05-02 3 6 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-05-03 5 2 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-05-04 9 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-05-05 9 2 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-05-06 0 5 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-05-07 2 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-05-08 1 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-09 1 6 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-05-10 1 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-05-11 4 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-05-12 2 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-05-13 1 3 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-05-14 5 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-05-15 5 6 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-16 3 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-05-17 9 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-05-18 4 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-05-19 4 5 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-05-20 1 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-05-21 2 2 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-05-22 0 1 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-05-23 6 9 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-05-24 5 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-05-25 5 9 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-05-26 3 9 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-27 2 4 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-05-28 9 5 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-05-29 4 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-05-30 6 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-05-31 2 5 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-06-01 9 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-06-02 5 3 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-06-03 2 5 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-06-04 5 8 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-06-05 6 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-06-06 0 0 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-06-07 9 0 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-06-08 4 5 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-06-09 5 7 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-06-10 5 5 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-06-11 7 9 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-06-12 1 0 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-06-13 0 5 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-06-14 7 4 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-06-15 1 7 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-06-16 2 3 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-06-17 6 7 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-06-18 3 9 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-06-19 1 3 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-06-20 6 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-06-21 4 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-06-22 3 5 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-06-23 7 6 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-06-24 1 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-06-25 2 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-06-26 0 2 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-06-27 1 6 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-06-28 7 5 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-06-29 7 5 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-06-30 7 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-07-01 6 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-07-02 4 2 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-07-03 6 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-07-04 6 6 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-07-05 5 9 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-07-06 2 4 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-07-07 9 9 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-07-08 7 4 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-07-09 5 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-07-10 2 4 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-07-11 6 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-07-12 2 0 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-07-13 0 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-07-14 8 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-07-15 3 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-07-16 4 9 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-07-17 1 2 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-18 6 4 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-07-19 2 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-07-20 9 9 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-07-21 6 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-07-22 0 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-07-23 2 3 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-24 7 4 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-07-25 7 4 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-07-26 4 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-07-27 0 0 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-07-28 1 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-07-29 6 4 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-07-30 5 7 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-31 0 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-08-01 9 1 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-08-02 2 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-08-03 2 5 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-08-04 0 3 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-08-05 7 7 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-08-06 8 8 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-08-07 8 7 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-08-08 1 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-08-09 1 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-10 2 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-08-11 7 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-08-12 9 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-08-13 3 2 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-08-14 9 2 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-08-15 6 2 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-16 7 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-17 9 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-08-18 8 8 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-08-19 4 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-08-20 3 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-08-21 5 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-08-22 3 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-08-23 8 5 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-08-24 8 3 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-08-25 4 6 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-08-26 7 7 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-08-27 1 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-08-28 2 2 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-08-29 1 6 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-08-30 3 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-31 7 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-01 9 4 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-09-02 1 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-09-03 2 7 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-09-04 0 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-09-05 6 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-09-06 9 4 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-09-07 8 9 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-09-08 4 6 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-09-09 0 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-09-10 6 7 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-09-11 6 5 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-09-12 2 4 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-09-13 5 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-09-14 2 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-09-15 5 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-09-16 2 2 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-09-17 0 7 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-09-18 2 0 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-09-19 4 0 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-20 3 5 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-09-21 8 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-09-22 9 8 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-09-23 2 7 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-09-24 8 9 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-09-25 3 3 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-09-26 3 9 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-09-27 7 3 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-09-28 7 0 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-09-29 5 7 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-09-30 6 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-01 4 2 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-10-02 4 0 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-10-03 6 7 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-10-04 7 2 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-10-05 1 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-10-06 8 6 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-10-07 1 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-10-08 6 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-10-09 7 9 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-10-10 5 3 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-11 0 7 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-10-12 0 4 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-10-13 2 4 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-10-14 6 4 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-10-15 6 4 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-10-16 9 2 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-17 3 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-18 7 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-19 7 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-10-20 1 6 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-10-21 9 9 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-22 2 4 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-10-23 4 7 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-10-24 1 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-10-25 9 8 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-10-26 9 1 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-10-27 0 2 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-10-28 1 2 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-10-29 3 7 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-30 0 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-10-31 4 9 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-11-01 2 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-11-02 1 1 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-11-03 9 8 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-11-04 8 2 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-11-05 0 7 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-11-06 3 4 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-11-07 7 4 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-11-08 8 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-11-09 2 4 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-11-10 9 2 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-11-11 9 4 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-11-12 0 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-11-13 0 3 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-11-14 3 5 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-11-15 2 9 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-11-16 7 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-17 4 6 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-11-18 1 0 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-11-19 7 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-11-20 1 5 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-11-21 0 5 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-11-22 9 5 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-11-23 5 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-11-24 7 2 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-11-25 0 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-11-26 2 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-11-27 5 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-11-28 2 1 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-11-29 4 3 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-30 8 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-12-01 5 8 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-12-02 3 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-12-03 3 4 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-12-04 6 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-12-05 4 6 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-12-06 0 8 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-12-07 9 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-12-08 6 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
